Description
Voorzien van:
| Processor | TI CC3200 (Cortex-M4-kern) |
| Hoofdfrequentie | 80MHz |
| Netwerkparameters | |
| Netwerkprotocol | IPv4, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP |
| Maximaal aantal TCP-servers | 3 |
| WiFi | |
| Standaard | 802.11 b/g/n |
| Netwerkmodus | AP / Station |
| Aantal toegangsterminals in AP-modus | 1 |
| Frequentiebereik | 2,412 GHz – 2,484 GHz |
| Zendvermogen | 17,0 dBm bij 1 DSSS, 17,25 dBm bij 11 CCK, 13,5 dBm bij 54 OFDM |
| Ontvanggevoeligheid | -94,7 dBm bij 1 DSSS, -87,0 dBm bij 11 DSSS, -73,0 dBm bij 54 OFDM |
| Overdrachtssnelheid | 802.11b: 11 Mbps, 802.11g: 54 Mbps, 802.11n: 54 Mbps |
| Overdrachtsafstand | Maximaal 180 m (lege zichtlijn), extern maximaal 310 m (lege zichtlijn, 3dbi-antenne) |
| Beveiligingsmechanisme | WEP-A / WPA-PSK / WPA2-PSK, versleutelingstype: WEP64 / WEP128 / TKIP / AES |
| Antenne-interface | Ingebouwd: ingebouwde antenne |
| Seriële poort | |
| Aantal poorten | 2 |
| Interface standaard | TTL seriële poort: 3.3V |
| Gegevensbit | 5, 6, 7, 8 |
| Stopbit | 1, 2 |
| Controlegetal | None, Even, Odd, Space, Mark |
| Baudsnelheid | 300 bps – 3M bps |
| Flow Control | RTS / CTS |
| Cache | Ontvang 1K bytes |
| Software | |
| Virtuele seriële poort (USR-VCOM) | Windows 2000 of hoger (32 bit / 64 bit) |
| Configuratiemethode | Ingebouwde webpagina, seriële AT-opdracht, netwerk-AT-opdracht |
| Netwerkmethode | UsrLink: aangepaste module netwerkmodus, SimpleLink: netwerkmogelijkheden met één klik |
| Unieke kenmerken | |
| Registratiepakketmechanisme | Met registratiepakket bij verbinding of gegevensverzending |
| Synchrone baudrate-functie | Netwerkopdracht om baudrate van seriële poort te wijzigen |
| Veilige codering | Ondersteuning van transparante gegevenscodering en SSL Client-functie |
| Webpagina | Ondersteuning voor aangepaste webpagina-functies |
| Overdracht | Ondersteuning voor Httpd-client en Websocket (web naar serieel) |
| Zeer specifieke parameter | |
| Grootte | 26.6 x 18.2 x 2.8 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -40 – 85 °C (industriële kwaliteit) |
| Werkspanning | Gelijkstroom 3,0 ~ 3,6 V |
| Werkstroom | AP: 70mA bij 3,3V, STA: 18mA bij 3,3V, Bij-waarde: 247mA bij 3,3V |
| Meer | |
| Certificatie | CE, WEEE, FCC, ROHS |






Reviews
There are no reviews yet.