Description
Kenmerken:
- Energiemeterfunctie
- Bewakingsfunctie
- Batterij stapelen functie
- Maximale belastingcontrole
- Diefstalbeveiliging
- Identificatiefunctie
- Terugschrijven van gegevens in de tabel
- Bewaring van gegevens
- Pulsuitgang met verlichte diode-indicatie ter voorkoming van faseverschuiving, omgekeerde verbinding, kortsluiting en andere diefstal van elektriciteit
- Geschikt voor meerdere gebruikers met gebruik van meerdere kaarten (kaarten zijn niet inbegrepen)
Specificaties:
| Naam | Energie meter |
| Fase | Driefase |
| Type: | Huidige: A: 3×10 (40) A, B: 3×15 (60) A, C: 3×20 (80) A, D: 3×30 (100) A |
| Spanning | 3x 220/380V |
| Draadspanning | 380V |
| Spanning | 220V 50Hz |
| Constante puls | 400imp / kWh |
| Materiaal | Metaal + kunststof |
| Nauwkeurigheid | 1.0 Grade |
| Tonen | LCD-achtergrondverlichting digitaal display |
| Meetbereik | 000.000,00 ~ 999999.99kWh |
| Puls breedte | 80 ± 20ms |
| Functies | Weergave elektriciteit, spanning, stroom, frequentie |
Pakket inbegrepen:
1 x driefasige vooruitbetaling elektrische meter






Reviews
There are no reviews yet.