Description
Beschrijving:Deze draagbare digitale geluidsmeter kan omgevingsgeluid omzetten in een elektrisch signaal en gegevens verwerken. Het heeft een compact ontwerp en is eenvoudig te bedienen met een gebruiksvriendelijke interface. Debluetoothfunctieis toegevoegd voor gegevensoverdracht en analyse via de mobiele app, iENV, die beschikbaar is in de Google Play Store of Apple Store.
Kenmerken:
- Witte achtergrondverlichting, duidelijk LCD-scherm.
- Veranderlijk bemonsteringspercentage, snel: 125ms, langzaam: 1s.
- 1/2 inch condensatormicrofoon.
| Specificaties | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| Geluid (A-gewogen) | 30~130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
| Frequentierespons | 31.5Hz~8kHz | ||
| Functies | |||
| Bemonsteringspercentage | Snel | 8/s | |
| Langzaam | 1/s | ||
| Overbelastingsindicatie | OL/UN | ||
| MAX/MIN | Ja | ||
| Gegevens vasthouden | Ja | ||
| LCD-achtergrondverlichting | Ja | ||
| Automatische uitschakeling | 5 minuten | ||
| Laag batterij-indicatie | 3.0~3.5V | ||
| USB-interface | Ja | ||
| Statiefaansluiting | Ja | ||
| Volledige batterijduur | >12 uur met ingeschakelde bluetoothfunctie | ||
| Werkomgeving | 0~30° C (≤80%RH) 30~40° C (≤80%RH) 40~50° C (≤45%RH) |
||
| Opslagomgeving | -20~60° C (≤80%RH) | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Batterij | 3 x 1.5V (AAA) | ||
| Productgrootte | 154mm x 55mm x 28mm | ||
| Productgewicht | 116g |
In de verpakking:
- 1 x Bluetooth geluidsniveau meter
- 1 x Engelstalige handleiding






Reviews
There are no reviews yet.