Description
Documenten:Handleiding: Klik hier om te openenSchema: Klik hier om te openenDatasheet: Klik hier om te openenCode: Klik hier om te openen
Kenmerken:
- Resistief touchscreen TFT LCD, 3,2 inch, resolutie 320×240
- Standaard Arduino-interface, compatibel met ontwikkelborden zoals Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO
- Onboard stand-alone aanraakcontroller voor betere aanraakrespons
- PWM-achtergrondverlichting voor aanpassing van de helderheid
- Micro SD-sleuf voor het opslaan van afbeeldingen
- Aangestuurd via SPI, met slechts enkele Arduino-pinnen
Sleutelparameters:
| LCD-type | TFT |
| LCD-interface | SPI |
| LCD-controller | ILI9341 |
| Type aanraakscherm | Resistief |
| Touch screen controller | XPT2046 |
| Kleuren | RGB, 65K kleuren |
| Resolutie | 320×240 (Pixel) |
| Aspectverhouding | 8:05 |
| I/O-spanning | 3.3V/5V |
Koppeling:
| Symbool | Arduino/NUCLEO-pin | Omschrijving |
| 5V | 5V | 5V voedingsingang |
| GND | GND | Aarde |
| SCLK | D13 | SPI-klok |
| MISO | D12 | SPI-gegevensinvoer |
| MOSI | D11 | SPI-gegevensuitvoer |
| LCD_CS | D10 | LCD-chip selecteren |
| LCD_BL | D9 | LCD-achtergrondverlichting |
| LCD_RST | D8 | LCD-reset |
| LCD_DC | D7 | LCD data/commando selectie |
| TP_BUSY | D6 | Touchpanel bezet |
| SD_CS | D5 | Micro SD-kaart chip selecteren |
| TP_CS | D4 | Touch panel chip selecteren |
| TP_IRQ | D3 | Aanraakpaneel onderbreken |
Pakket bestaat uit:1 x 3,2 inch TFT LCD-scherm met aanraakfunctie






Reviews
There are no reviews yet.