Description
Overzicht
Dit capacitieve touchscreen is een geavanceerde Human Machine Interface (HMI) oplossing die een ingebouwde processor en geheugen combineert. Het display werkt met Nextion Editor-software, waarmee u eenvoudig HMI-GUI-projecten kunt ontwikkelen door componenten zoals afbeeldingen, tekst, knoppen en schuifregelaars te slepen en neer te zetten. Het display maakt verbinding met een microcontroller via TTL-serieel (5V, TX, RX, GND) voor gebeurtenismeldingen en statusupdates.
De Intelligent Series-producten beschikken over krachtigere hardware in vergelijking met de Basic en Enhanced Series. Dit model biedt audio-, video- en animatiefuncties die de gebruikersinteractie verrijken. Het ondersteunt ook geavanceerde softwarefuncties zoals transparante componenten en het verplaatsen van pagina’s.
Pakket bevat: 1x HMI Display, 1x XH2.54 4P draad, 1x voeding testbord.
Met het testbord en de verbindingsdraad kunt u de elektrische voeding eenvoudig testen.
Specificaties:
| Gegevens | Omschrijving | |
| Kleur | 65K 65536 kleuren | 16 bit 565, 5R-6G-5B |
| Lay-outgrootte | 120 mm (L) × 74 mm (B) × 6,6 mm (H) | |
| Actief gebied (AA) | 105,50 mm (l) × 67,20 mm (b) | |
| Visueel gebied (VA) | 95,04 mm (L) × 53,86 mm (B) | |
| Resolutie | 480 × 272 pixels | Kan ook worden ingesteld als 272 × 480 |
| Aanraaktype | Capacitief | |
| Aanrakingen | > 1 miljoen | |
| Achtergrondverlichting | LED | |
| Levensduur achtergrondverlichting (gemiddeld) | >30.000 uur | |
| Helderheid | 300 nit | 0% tot 100%, het aanpassingsinterval is 1% |
| Gewicht | 111 g |
Elektronische kenmerken
| Test voorwaarden | Min | Typisch | Max. | Eenheid | |
| Werkspanning | 4.65 | 5 | 6.5 | V | |
| Bedrijfsstroom: | VCC = + 5V, helderheid is 100% | – | 220 | – | mA |
| Slaapstand | – | 170 | – | mA | |
| Voeding aanbevolen: | 5 V, 1,0 A, gelijkstroom |
Werkomgeving en betrouwbaarheidsparameter
| Test voorwaarden | Min | Typisch | Max. | Eenheid | |
| Werktemperatuur | 5V, vochtigheid 60% | -20 | 25 | 70 | °C |
| Bewaar temperatuur | -30 | 25 | 85 | °C | |
| Werkvochtigheid | 25°C | 10% | 60% | 90% | RH |
Interfaces Prestaties
| Test voorwaarden | Min | Typisch | Max. | Eenheid | |
| Baudrate van de seriële poort | Standaard | 2400 | 9600 | 921600 | bps |
| Uitgang hoogspanning (TXD) | IOH = 1mA | 3.0 | 5.0 | Vin | V |
| Uitgang laagspanning (TXD) | IOL = -1mA | 0.1 | 0.2 | V | |
| Input hoogspanning (RXD) | 3.0 | 5.0 | Vin | V | |
| Lage ingangsspanning (RXD) | -0,7 | 0.0 | 1.3 | V | |
| Seriële poortmodus | 3.3V / 5.0V TTL | ||||
| Seriële poort | 4Pin_2.54mm | ||||
| USB-interface | NEE | ||||
| SD-kaartaansluiting | Ja (FAT32-indeling), ondersteunt maximaal 32G Micro SD-kaart * microSD-kaartsleuf wordt uitsluitend gebruikt om firmware / HMI-ontwerp te upgraden |
||||
| Uitgebreide IO | 8 Digitaal uitgebreid GPIO | ||||
| IO0-IO7 ondersteunen invoer-, uitvoer- en componentbindinggebeurtenissen | |||||
| IO6-IO7 ondersteuning PWM | |||||
| RTC | ingebouwde RTC-ondersteuning (Batterijtype: CR1220) |
Geheugenfuncties
| Geheugentype | Test voorwaarden | Min | Typisch | Max. | Eenheid |
| Flash-geheugen | Sla lettertypen en afbeeldingen op | 120 | MB | ||
| Gebruikersopslag | EEPROM | 1024 | BYTE | ||
| RAM-geheugen | Sla variabelen op | 512 | KB | ||
| Instructiebuffer | Instructiebuffer | 4096 | BYTE |
Audiofuncties
| Spreker | Parameter | Min | Typisch | Max. | Eenheid |
| Kracht | 16Ω 0,5W | 0.5 | W | ||
| Grootte | Φ40 * 5,2H | mm |
Productafmetingen
NX4827P043-011C_Dimension
Productcertificaten
CE-EMC,RoHS






Reviews
There are no reviews yet.