Description
Product Introductie:Deze 4-kanaals analoge converter kan 2 signalen van 0-20mA, 4-20mA, en 2 signalen van 0-5V, 0-10V verwerken. De analoge ingangssignalen worden via een geïsoleerde RS485-interface uitgevoerd. De module maakt gebruik van Modbus-RTU-communicatie en kan direct worden aangesloten op PLC’s, DCS-systemen en verschillende signaalingang en het RS485-communicatiesignaal zijn geïsoleerd van elkaar, wat helpt om seriële en common-mode-interferentie effectief te onderdrukken. Dit garandeert de nauwkeurigheid van de gegevens en de betrouwbare werking van de module.
Kenmerken:
- Ondersteunt het standaard Modbus-RTU-protocol.
- Veiligheid: de signaalingang en het RS485-communicatiesignaal zijn geïsoleerd.
- Communicatiebescherming: de RS485-communicatie-uitgang heeft dubbele bescherming tegen overspanning en overstroom.
- Het type ingangssignaal en het communicatieformaat kunnen worden ingesteld via de hostcomputersoftware.
- De polariteit van de voeding is beveiligd tegen omgekeerde aansluiting.
Elektrische parameters:
| Signaal ingang | 4 analoge ingangen |
| Type ingangssignaal | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V |
| Bemonsteringssnelheid | 4 kanalen worden eenmaal per milliseconde verzameld |
| Resolutie | 12-bits AD |
| Nauwkeurigheid | Spanning 0,5%, Stroom 0,5% |
| Isolatiespanning bescherming | 1500V |
| RS485-communicatie-uitgang | |
| Communicatieprotocol | Modbus-RTU |
| Interfacetype | Geïsoleerde RS485-communicatie met dubbele bescherming tegen overspanning en overstroom |
| Baudrate | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (standaardinstelling is 9600) |
| Controlecijfer | Geen controle |
| Instellingsmethode | Moduleadres kan door software worden ingesteld |
| Isolatiespanning bescherming | 1500V |
| Modulegrootte: | 88 x 55 x 44 mm |
| Installatiemethode: | 35 mm standaard DIN-rail |
| Werkomgeving: | Temperatuur: -10 tot +55 ℃, Vochtigheid: 35% tot 85% (geen condensatie) |
| Stroomvoorziening: | |
| Voedingsspanning | 10V-30V, met anti-reverse bescherming |
| Stroomverbruik | Minder dan 1W |
Terminal interface beschrijving:
| Aantal | Terminal | Omschrijving | Parameter |
| 1 | 11+ | Analoge ingang 1 stroom positief | 0-20mA, 4-20mA |
| 2 | 11- | Analoge ingang 1 referentieaard | GND |
| 3 | 12+ | Analoge ingang 2 stroom positief | 0-20mA, 4-20mA |
| 4 | 12- | Analoge ingang 2 referentieaarding | GND |
| 5 | V1+ | Spanning analoge ingang 1 positief | 0-5V, 0-10V |
| 6 | VI- | Spanning analoge ingang 1 negatief | GND |
| 7 | V2+ | Spanning analoge ingang 2 positief | 0-5V, 0-10V |
| 8 | V2- | Spanning analoge ingang 2 negatief | GND |
Pakket bestaat uit:1 x 4-kanaals analoge converter






Reviews
There are no reviews yet.