Description
Specificatie:
| Artikel | 13S 48V lithiumbatterij beschermingsbord |
| Grootte | 73 x 61 x 9 mm / 2,87 x 2,40 x 0,35 inch |
| Ontlading Doorgaan met ontlaadstroom | 35A |
| Afvoerpiekstroom | 100A |
| Over de huidige bescherming | 100A |
| Laadspanning | 54.6V |
| Laadstroom | 35A |
| Te hoge lading detecteert spanning | 4,25 ± 0.025V |
| Overbelastingsbeveiliging vertraging | 0.5S |
| Te hoge lading vrijgave spanning | 4,19 ± 0,05 V |
| Balance Detection Voltage | 4.18V |
| Balance Release Voltage | 4.18V |
| Saldo Stroom | 35 ± 5mA |
| Meer dan ontladen Detect Spanning | 2,8 ± 0,05 V |
| Detectie van te veel ontlading detecteren | 0.5S |
| Overlossingsvrijgave Voltage | 3,0 ± 0,05 V |
| Overstroom Detect Voltage | 150mV |
| Meer dan huidige detectievertraging | 9MS |
| Meer dan de huidige vrijgaveconditie voor bescherming | Onbelast |
| Kortsluiting bescherming staat | Kortsluiting met extreme belasting |
| Detectie vertraging kortsluiting | 250uS |
| Kortsluiting bescherming vrijgave staat | Onbelast |
| Temp Bescherming | NA |
| Hoofdcircuit geleidende inwendige weerstand | ≤10mΩ |
| Actief werken | NA |






Reviews
There are no reviews yet.