Description
Voorzien van:
| Productnummer: | JXM-Cl2 |
| Detectiegas: | Chloor (Cl2) |
| Bereik: | 0-20 ppm |
| Resolutie: | 0.1 ppm |
| Detectieprincipe: | Elektrochemie |
| Reactietijd: | T90 <= 30 s |
| Precisie: | <= ± 3% van uitlezing (25 °C) |
| Werkspanning: | 5V ± 2% |
| Uitgangssignaal: | TTL / analoge spanning / analoge stroom / RS485/RS232 |
| Levensverwachting: | 1 jaar |
| Gebruik omgeving: | -10 〜 50 °C, 15% 〜 90% RV, ATM ± 10% |
| Vorm en materiaal: | Hoogte: 29,5 mm (± 0,25 mm), Materiaal: aluminiumlegering, Gewicht: 10 g |
| Cross-interferentie: | CO, CO2, SO2, NO2, CH4 |
| Energieverbruik: | <= 0.2W |
Pin definitie:
| Aantal | Naam | Omschrijving |
| 1 | V0 | Analoge uitgangsspanning (standaard is 0.4-2V, 0-3.3V is instelbaar) |
| 2 | VCC | Voedingspin, +5V |
| 3 | GND | Aardingspin |
| 4 | RXD | Seriële poort RX (3.3V-niveau) |
| 5 | TXD | Seriële poort TX (3.3V-niveau) |
Pakket bestaat uit:
1 x chloorsensormodule






Reviews
There are no reviews yet.