Description
Omschrijving:
Deze contactloze fasedetector is ontworpen om veilig te werken zonder direct contact met hoogspanning. Dit vermindert het risico op elektrische schokken voor elektriciens en andere professionals. Naast het detecteren van fasevolgorde, kan deze fasedetector ook worden gebruikt voor het identificeren van spanningsvoerende draden, eenvoudige elektrische inspecties, fase-identificatie, beoordeling van ontbrekende fasen en het opsporen van draadhakselaars. Het is een ideaal hulpmiddel voor het detecteren van fasevolgordes, motorinstallaties en kabelonderhoud.
Kenmerken:
- Klemopening van 1,6 tot 16 mm
- Krachtindicatie
- Automatische uitschakeling na drie minuten
- LED- en zoemerindicatie
Specificaties:
| Specificaties | Bereik | UT262A | UT262C |
| Fasesequenties | [Positieve fase] vierfasige lampjes met de klok mee, en piepend geluid | ||
| [Negatieve fase] vierfasige lampjes branden tegen de klok in, en solide geluid | |||
| Ontbrekende fasedetectie | RS- of ST-lampje uit | ||
| Live power detectie | RS- of ST-lampje aan | ||
| Detectie van circuitonderbreking | RS- of ST-lampje uit | ||
| Spanningsdetectie | RS- of ST-lampje aan | ||
| AC-spanningsbereik (V) | 70V ~ 600V | 70V ~ 1000V | |
| Frequentiebereik (Hz) | 40Hz ~ 70Hz | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Kracht | 1.5V batterij (R6) x 2 (Batterij niet inbegrepen) | ||
| Productkleur | Rood en grijs | ||
| Nettogewicht van het product | 180g | ||
| Productgrootte | 70mm x 75mm x 30mm | ||
| Standaard individuele verpakking | Blister, Engelse handleiding |
Pakket bestaat uit:
- 1 * Contactloze fasedetector (Batterij niet inbegrepen)
- 1 * Blisterverpakking
- 1 * Engelse handleiding






Reviews
There are no reviews yet.