Description
Beschrijving:
Deze digitale multimeter met automatische bereikinstelling is ontworpen voor nauwkeurige metingen van spanning, stroom, weerstand en capacitantie. Het apparaat heeft een gestroomlijnd ontwerp en is voorzien van een stevige holster. De grote LCD-scherm maakt het eenvoudig om de waarden af te lezen, en het apparaat biedt volledige bescherming tegen overbelasting.
Kenmerken:
- Model: VC97
- Sterke antimagnetische en anti-storing prestaties
- Eenheidssymboolweergave voor eenvoudige aflezing
- Relatieve waarde, frequentie/duty cycle metingen, data hold functie
Specificaties:
- Afmetingen meter: 185 x 90 x 35 mm
| Basisfunctie | Bereik | Basisnauwkeurigheid |
| DCV | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) |
| ACV | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+6) |
| DCA | 400uA/4000uA/40mA/400mA/20A | ±(1.0%+5) |
| ACA | 400uA/4000uA/40mA/400mA/20A | ±(1.5%+5) |
| Weerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+1) |
| Capacitantie | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF | ±(3.5%+8) |
| Frequentie | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+4) |
| Temperatuur in graden Celsius | -40°C~1000°C (om te zetten naar °F) | ±(0.8%+4) |
| Speciale functies | VC97 |
| Diodetest | √ |
| hFE-test | √ |
| Continuïteitstest | Ongeveer minder dan 30Ω±10Ω |
| Laag batterij-indicatie | Ongeveer minder dan 2.4V |
| Duty cycle meting | √ |
| Data hold | √ |
| Automatische uitschakeling | Ongeveer 15 minuten |
| Functie bescherming | √ |
| Ingangsimpedantie | 10MΩ |
| Samplingfrequentie | 3 keer/s |
| AC frequentierespons | 40-400Hz |
| Bedrijfsmodus | Handmatig of automatische bereikinstelling |
| Max. weergave | 4000 |
| LCD-grootte | 65x41mm |
| Batterij | 3V AAAx2 |
| Vermogensverbruik | Ruststroom ongeveer 2mA |
Inbegrepen in de verpakking:
- 1 x Digitale multimeter VC97
- 1 x Testkabels
- 1 x Handleiding
- 1 x TP01 temperatuursonde
Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.