Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 862 ~ 893 MHz | Standaard: 868 MHz |
| Zendvermogen | 20 dBm | Ongeveer 100 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -138 dBm | Luchtgegevenssnelheid is 2,4 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,3 k ~ 19,2 kbps | Standaard: 2,4 kbps |
| Testafstand | 3000 m | In open lucht met maximaal vermogen en 5 dBi antenneversterking |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 82 x 62 x 25 mm | |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppeling | RS232 / RS485 | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Pakket | DB-9 / schroeven | Standaard DB9 Hole / 3.81 aansluitklem |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 58 bytes per pakket |






Reviews
There are no reviews yet.