Description
Voorzien van:
| Parameter | Waarde | Eenheid |
| Effectief bereik | 0-1 | mg / m³ |
| Maximaal bereik | 2.5 | mg / m³ |
| Resolutie | 0.01 | mg / m³ |
| Nauwkeurigheid | FS | |
| Reactietijd (T90) | <30 | S |
| Nuttig leven | 3 ~ 5 | Jaar |
| Bedrijfstemperatuur | 0-55 | ° C |
| Werkende luchtvochtigheid | 0-95 | % |
| Werkspanning | 3,3 ± 10% | V |
Deze sensor maakt gebruik van een P2P host verzendt een opdrachtindeling met in totaal 7 bytes:
| Start karakter 1 | Start karakter 2 | Commando karakter | Gegevens H | Gegevens L | Controleer H | Controleer L |
| 0x42 | 0x4d | CMD | DHH | DLL | LRCH | LRCL |
Formaatbeschrijving:
Start karakter 12 is een vast karakter 0x42 CMD-bit geeft opdrachtparameters van host naar apparaat HL zijn de hoge en lage bytes aan gegevens die door de host naar het apparaat worden HL voor datapakket en controleer respectievelijk high en low byte.
| Aantal | Opdrachtbeschrijving | Symbool |
| 1 | Vraag detectiewaarde | 0x01 |
| 2 | Duidelijk | |
| 3 | SPAN-kalibratie | |
| 4 | Herstel fabrieksinstellingen | |
| 5 |






Reviews
There are no reviews yet.