Description
Beschrijving:
Professionele digitale multimeter met LCD-display
Max. weergave: 39999!
Specificaties:
| Basisfuncties | Bereik | Beste Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| DC Spanning | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| AC Spanning | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| AC Bandbreedte | 100KHz | √ |
| DC Stroom | 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A | ±(0.08%+15) |
| AC Stroom | 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A | ±(0.5%+15) |
| Weerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
| Capacitantie | 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| Temperatuur (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
| Temperatuur (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+50) |
| Frequentie | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
| Duty Cycle | 10%~90% | ±(1%+30) |
| 4~20mA Loop | 0~100% | ±(1%+50) |
| Speciale functies | ||
| Geïntegreerde 10A-bereik | √ | |
| Automatische bereikselectie | √ | |
| Stroommeetalarm | √ | |
| Functie-instelling | √ | |
| Data logging | 100 | |
| Dataherinnering | √ | |
| Diode | √ | |
| Continuïteitsalarm | √ | |
| True RMS | √ | |
| Piek-houdfunctie | √ | |
| Max/Min-modus | √ | |
| Relatieve modus | √ | |
| Data vasthouden | √ | |
| USB | √ | |
| Dubbele display achtergrondverlichting | √ | |
| Volledig pictogramdisplay | √ | |
| Slaapmodus | √ | |
| Laag batterijdisplay | √ | |
| Ingangsimpedantie voor DC-spanningsmeting | DC 200mV: Ongeveer 2.5GΩ, Alle andere bereiken: 10MΩ | √ |
| Max. weergave | 39999 | √ |
| Analoge staafgrafiek | √ |
Hoofdkenmerken:
| Voeding | 9V batterij (6F22) inbegrepen |
| LCD-grootte | 73 x 50 mm |
| Kleur product | Rood en grijs |
| Nettogewicht product | 384g |
| Afmetingen product | 200 x 93 x 40mm |
| Standaard accessoires | Testkabel, batterij, krokodillenklem, USB-interface kabel, software, puntcontact temperatuursonde, draagtas, testclip |
| Standaard verpakking | Cadeaubox |
Pakket bevat:
1 x intelligente digitale multimeter met LCD-display
(Inclusief volledige set accessoires zoals hierboven beschreven)






Reviews
There are no reviews yet.