Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Werkende frequentie | 410.125 ~ 493.125 MHz | Standaard: 433MHz |
| Zendvermogen | 30 dBm | Ongeveer 1 W. |
| Lucht gegevenssnelheid | 0,3 k ~ 62,5 kbps | Geconfigureerd door gebruiker |
| Test afstand | 10000 meter | – |
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
| Grootte | 84 x 82 x 25 mm | Zonder SMA-K |
| Type antenne | SMA-K | – |
| Communicatie-interface | Ethernet | – |
| Transmissielengte | 240 Byte | Instelbaar op 32/64/128/240 bytes |
| Lengte ontvangen | 1000 Byte | – |
| Elektronische parameter | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | Opmerking |
| Stroomvoorziening | 8 | 12 | 28 | V | Aanbevolen: 12V of 24V |
| Zendstroom | – | 337.6 | – | mA | Direct stroomverbruik |
| Stand-by stroom | – | 72.3 | – | mA | – |
| Bedrijfstemperatuur | -40 | – | 85 | ℃ | – |
| Luchtvochtigheid regelen | 10 | – | 90 | % | – |
| Bewaar temperatuur | -40 | – | 125 | ℃ | – |
Pakket inbegrepen:
1 x module






Reviews
There are no reviews yet.