Description
Omschrijving:
- Deze klemvormige stroomsensor is een zeer nauwkeurige wisselstroomomvormer met een klemvormig ontwerp, waardoor hij snel en eenvoudig te gebruiken is. Het compacte formaat maakt het gemakkelijk om mee te nemen en te gebruiken. Geschikt voor het meten van wisselstroom, lekstroom, harmonische stroom van hoge orde, fase, elektrische energie, vermogen, arbeidsfactor, enz.
- De stroomtang kan samenwerken met verschillende meetinstrumenten, zoals veldkalibratoren voor elektrische energiemeters, multifunctionele energiemeters, oscilloscopen, digitale multimeters, kabelidentificatie-instrumenten, kabelfoutdetectoren, aardingsweerstandtesters met dubbele klem, fasevoltmeter met dubbele klem, ampèremeters, driefasige digitale fasevoltameters, enz. Het wordt veel gebruikt in onderstations, energiecentrales, industriële en mijnbouwbedrijven, inspectiestations en elektrische onderhoudsafdelingen voor stroomdetectie en elektrische veldwerkzaamheden.
Specificatie:
| Kenmerken | Draagbare CT-klemstructuur, veilig en gemakkelijk te gebruiken |
| Kaakmaat | 7.5 mm |
| Bereik | AC 0 ~ 30A |
| Resolutie | AC 0,01 mA |
| Nauwkeurigheid | ± 0,2% FS (50Hz / 60Hz; 23°C ± 2 °C) |
| Fase-fout | ≤2 ° (50Hz / 60Hz; 23°C ± 2 °C) |
| Wikkelverhouding | 2500: 1 (optioneel 2000: 1; 1000: 1) |
| Referentie belasting | RL: 0 ~ 300mA≤100Ω; 0 ~ 3A≤10Ω; 0 ~ 30A≤5Ω |
| Dimensies | Lengte 42 mm X Dikte 20 mm X Hoogte 137 mm |
| Uitvoerinterface | 3,5 mm audiostekker |
| Lengte uitgangslijn | 2m |
| Gewicht | 180g |
| Uitvoermethode | Huidige detectie-output |
| Shell materiaal | ABS-hars, vlamvertragende kwaliteit 94V0 |
| Netspanning | Test bij 600Vac (geïsoleerde draad) 30Vac (blanke draad). |
| Bedrijfstemperatuur | -25 ° C tot + 55 ° C |
| Isolatieweerstand | 100 MΩ bij 500Vdc |
| Gemiddelde sterkte | AC3700V / rms (tussen kern en schaal) |
| Huidige frequentie | 45Hz ~ 65Hz (frequentie van gemeten stroom) |






Reviews
There are no reviews yet.